Lachance and Bussell Family Genealogy
Canada
Birth
Matches 1 to 50 of 624
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALLARD, Arthur | Oct 1888 | Canada | I67276 |
2 | ALLEN, Charles | Abt 1875 | Canada | I186434 |
3 | ALPHONSE, Henri J. | 25 Jun 1897 | Canada | I37589 |
4 | ARNOLDI, Celia | Sep 1884 | Canada | I121452 |
5 | ARSENAULT, Alfred | Abt 1899 | Canada | I76508 |
6 | ARSENAULT, Alma | Abt 1891 | Canada | I73662 |
7 | AUDET, François | 10 Mar 1800 | Canada | I2002 |
8 | AUDET, Pierre | 5 May 1751 | Canada | I2336 |
9 | AUDET DIT LAPOINTE, Séraphine | Oct 1840 | Canada | I45342 |
10 | BAGLEY, Frank M. Jr. | 19 Jan 1896 | Canada | I4345 |
11 | BEAUCHEMIN, Arthur | Cal 15 Jan 1871 | Canada | I81091 |
12 | BEAUCHENE, Adele | Abt 1856 | Canada | I100323 |
13 | BEAUDET, Rose Anna | Abt 1885 | Canada | I123050 |
14 | BEAUDOIN, Hélène | Abt 1890 | Canada | I88420 |
15 | BEAUDOIN, Joseph Pierre | 22 Dec 1877 | Canada | I88614 |
16 | BEAUDREAU, Philomène | 19 Aug 1847 | Canada | I156101 |
17 | BEAULÉ, David | Abt 1906 | Canada | I69443 |
18 | BEAULÉ, Godfrey | Abt 1908 | Canada | I69444 |
19 | BEAULÉ, Napoléon | Abt 1879 | Canada | I60501 |
20 | BEAULIEU, Leopoldine | Abt 1882 | Canada | I88236 |
21 | BEAULIEU, Thomas H. | 21 Dec 1869 | Canada | I13986 |
22 | BEAUPRÉ, Jean-Baptiste | Oct 1831 | Canada | I63580 |
23 | BEAUREGARD, François "Frank" | Abt 1848 | Canada | I80605 |
24 | BÉDARD, Albert Joseph | 4 May 1883 | Canada | I91057 |
25 | BÉDARD, Artemise | 11 May 1882 | Canada | I93787 |
26 | BÉDARD, Celanire | Abt Oct 1881 | Canada | I126859 |
27 | BÉDARD, Humina | Abt Mar 1879 | Canada | I126860 |
28 | BÉDARD, Prudent | Jul 1852 | Canada | I65485 |
29 | BÉGIN, Pierre | Abt 1885 | Canada | I26143 |
30 | BÉLANGER, Alfred A. | 9 Feb 1917 | Canada | I119617 |
31 | BÉLANGER, Claire | Canada | I99663 | |
32 | BÉLANGER, Clara | Abt 1858 | Canada | I135976 |
33 | BÉLANGER, Joseph | 22 May 1855 | Canada | I85278 |
34 | BÉLANGER, Marie-Esther | Abt 1854 | Canada | I72218 |
35 | BÉLANGER, Pierre | 1845 | Canada | I84122 |
36 | BÉLANGER, Rose Anna | Abt 1901 | Canada | I67608 |
37 | BÉLISLE, Émile | Feb 1885 | Canada | I135644 |
38 | BÉLISLE, Georges | Abt Jun 1879 | Canada | I117406 |
39 | BÉLISLE, Joseph | Apr 1881 | Canada | I135643 |
40 | BELIVEAU, Pétrus | Canada | I51850 | |
41 | BENNEY, Edmond | Abt 1922 | Canada | I135370 |
42 | BENOIT, Marie-Aldéa | 14 Dec 1878 | Canada | I135020 |
43 | BENSON, Juliette | Abt 1896 | Canada | I123751 |
44 | BERGERON, Esther | Abt 1840 | Canada | I32412 |
45 | BERNARD, Joseph Abraham | Abt 12 May 1881 | Canada | I148854 |
46 | BERNARD, Marguerite | 11 Feb 1682 | Canada | I2009 |
47 | BERNIER, Emma | 4 Nov 1871 | Canada | I122125 |
48 | BÉRUBÉ, Pascal | Cal 1875 | Canada | I123051 |
49 | BÉRUBÉ, Veronique | Canada | I154954 | |
50 | BIBEAU, Philippe | 16 Nov 1857 | Canada | I114130 |
Christening
Matches 1 to 18 of 18
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALLARD, Louis Damis (Allen) | Sep 1882 | Canada | I42974 |
2 | BERGERON, Joseph N. | 26 Dec 1911 | Canada | I70130 |
3 | BERNARD, Joseph Abraham | 12 May 1881 | Canada | I148854 |
4 | BOISVERT, Hector | 9 Jul 1905 | Canada | I121628 |
5 | BOUCHER, Marie-Jeanne | 1 Jun 1904 | Canada | I119011 |
6 | CLOUTIER, Ernest | 4 May 1896 | Canada | I140042 |
7 | COMEAU, Antoine | 3 Jun 1903 | Canada | I143749 |
8 | COURTEMANCHE, Joseph Hector Roger | 8 Aug 1924 | Canada | I161933 |
9 | FORTIN, Philomène | 1905 | Canada | I154855 |
10 | HAMEL, Marie-Alice | 22 Nov 1903 | Canada | I118668 |
11 | LABRECQUE, Émile | 2 Jun 1895 | Canada | I100535 |
12 | LESSARD, Joseph Louis | 3 Apr 1887 | Canada | I128311 |
13 | OUELLET, Arthur | 15 Jan 1887 | Canada | I64428 |
14 | OUELLETTE, Maria Bella | 6 Jan 1903 | Canada | I80782 |
15 | PLOURDE, Ernest | 30 Sep 1897 | Canada | I55488 |
16 | PLOURDE, Octave | 26 Apr 1894 | Canada | I130321 |
17 | POISSON, Adelard | 15 Jan 1889 | Canada | I79371 |
18 | POMERLEAU, Hector | 1897 | Canada | I154854 |
Death
Matches 1 to 15 of 15
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | AUDET DIT LAPOINTE, François | 12 Aug 1725 | Canada | I2008 |
2 | AUDET DIT LAPOINTE, François | 1762 | Canada | I2025 |
3 | BÉDARD, Julliettte Lucienne | Abt 1932 | Canada | I34581 |
4 | BERNARD, Marguerite | 5 Dec 1749 | Canada | I2009 |
5 | CROTEAU, Joseph | Bef 1901 | Canada | I86253 |
6 | FOX, William | 9 Oct 1964 | Canada | I193377 |
7 | FOX, William Nelson | 6 Jan 1990 | Canada | I193380 |
8 | GAUVIN, Marie-Laure Georgina | 31 Oct 1904 | Canada | I80784 |
9 | HAMEL, Siméon | 1887 | Canada | I70006 |
10 | LACHANCE, Jacques | Bef 14 Jan 1861 | Canada | I19251 |
11 | LAMBERT DIT CHAMPAGNE, Marie-Lucie | 23 Apr 1958 | Canada | I40495 |
12 | LEFEBVRE, Thomas | 8 Mar 1723 | Canada | I2302 |
13 | OUELLETTE, Joseph | 1958 | Canada | I80783 |
14 | PÉPIN, Joseph | 6 Jan 1923 | Canada | I40494 |
15 | PURDY, Gabriel | 1803 | Canada | I53486 |
Burial
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DESJARDINS, Joseph | Canada | I54984 |
Marriage
Matches 1 to 4 of 4
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | AUDET DIT LAPOINTE / CHARLAND | 7 Apr 1750 | Canada | F912 |
2 | CHRETIEN / ROUSSEAU | Abt 1870 | Canada | F75576 |
3 | GAGNON / LEMIEUX | 23 Aug 1893 | Canada | F19886 |
4 | TOUTANT / PROVOST | Abt 1869 | Canada | F41149 |