Lachance and Bussell Family Genealogy
Frampton, (Dorchester), Québec, Canada
Notes:
Birth
Matches 1 to 36 of 36
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | AUBÉ, Charles | 25 May 1868 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I54992 |
2 | BLANCHET, Joseph Léopold Bellarmin | 20 Jan 1903 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I123919 |
3 | BOLDUC, Anselme | Abt 7 Apr 1900 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I5706 |
4 | DRAPEAU, Joseph | 26 May 1860 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I5564 |
5 | DRAPEAU, Joseph Alfred | 2 Apr 1872 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I77917 |
6 | DRAPEAU, Marie-Georgina Philippine | 25 Jan 1874 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I5559 |
7 | DROUIN, Jean Thomas | 29 Nov 1899 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I152091 |
8 | DULAC, Amanda | 13 Jan 1882 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I27446 |
9 | FLEURY, Joseph Cyrille Ferdinand | 1 Jun 1911 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I67420 |
10 | GENDRON, Angelina | 21 May 1881 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I75475 |
11 | GENDRON, Joseph Patrick | 5 Dec 1878 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I80219 |
12 | LACHANCE, Anonyme | 11 Feb 1875 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I29797 |
13 | LACHANCE, Anonyme | 18 Apr 1883 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I29808 |
14 | LACHANCE, Félixine | 26 Jun 1895 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I5732 |
15 | LACHANCE, Henriette | 8 Sep 1867 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I5558 |
16 | LACHANCE, Joseph Achille | 19 Apr 1882 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I188862 |
17 | LACHANCE, Joseph Arthur Gedeon | 20 Jun 1899 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I5698 |
18 | LACHANCE, Joseph Eugène | 5 Apr 1874 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I29807 |
19 | LACHANCE, Joseph Evangéliste | 10 Apr 1879 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I26641 |
20 | LACHANCE, Joseph Napoléon | 22 Mar 1873 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I29788 |
21 | LACHANCE, Marie-Alphonsine | 26 Jun 1895 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I5734 |
22 | LACHANCE, Marie-Anna | 1 Jul 1875 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I5135 |
23 | LACHANCE, Marie-Anne Délina | 25 Jul 1900 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I5705 |
24 | LACHANCE, Marie-Césarie | 2 Oct 1874 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I53651 |
25 | LACHANCE, Marie-Clara Leda | 7 Aug 1893 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I5736 |
26 | LACHANCE, Marie-Délima Rose | 23 Apr 1871 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I29796 |
27 | LACHANCE, Marie-Délina Victorine | 14 Feb 1897 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I5740 |
28 | LACHANCE, Marie-Delvina | 8 Feb 1863 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I29795 |
29 | LACHANCE, Marie-Odélie | 25 Sep 1875 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I4679 |
30 | LACHANCE, Marie-Odile | 3 Jun 1876 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I29798 |
31 | LACHANCE, Philomène | 27 Nov 1860 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I5556 |
32 | LAROCHELLE, Marie-Claire Germaine | 25 Aug 1912 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I66825 |
33 | MARQUIS, Jean | 8 Sep 1871 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I46300 |
34 | PERREAULT, Joseph | Abt 26 Apr 1907 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I152118 |
35 | PILOTTE, Marie | 15 Jul 1863 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I153377 |
36 | WALSH, Mary | 1836 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I106389 |
Death
Matches 1 to 23 of 23
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | COTÉ, Edmond | 27 Dec 1939 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I188841 |
2 | COTÉ, Fortunat | 1 Jan 1934 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I188849 |
3 | DRAPEAU, Jean-Baptiste | 24 Feb 1890 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I29785 |
4 | DRAPEAU, Joseph Alfred | 24 Aug 1875 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I77917 |
5 | FLEURY, Felix | 12 Dec 1949 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I188907 |
6 | GENDRON, Charles | 19 Jul 1883 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I56857 |
7 | LACHANCE, Anonyme | 11 Feb 1875 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I29797 |
8 | LACHANCE, Anonyme | 18 Apr 1883 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I29808 |
9 | LACHANCE, Exorine | 26 Jun 1936 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I188848 |
10 | LACHANCE, Joseph Achille | 28 May 1900 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I188862 |
11 | LACHANCE, Joseph Eugène | 19 Apr 1874 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I29807 |
12 | LACHANCE, Luce | 27 Aug 1913 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I125162 |
13 | LACHANCE, Marie-Célanire | 27 Dec 1942 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I188861 |
14 | LACHANCE, Marie-Délina Victorine | 20 Nov 1970 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I5740 |
15 | LACHANCE, Marie-Odile | 19 Jun 1876 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I29798 |
16 | LACHANCE, Nazaire | 13 May 1907 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I53641 |
17 | LACROIX, Valentine | 2 Dec 1919 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I41145 |
18 | LANDRY, Jean | 7 Jan 1887 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I1768 |
19 | LECLERC, Marie-Anne | 3 May 1897 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I53642 |
20 | LECLERC, Thecle | 14 Jan 1867 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I37022 |
21 | LETOURNEAU, Angélique | 24 Jan 1869 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I29786 |
22 | ROUTHIER, David | 28 Feb 1934 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I188845 |
23 | RUEL, Philomène | 7 Mar 1874 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | I29787 |
Marriage
Matches 1 to 1 of 1
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | LABRIE / BEAULÉ | 1 Apr 1856 | Frampton, (Dorchester), Québec, Canada | F18335 |