Lachance and Bussell Family Genealogy
Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada
Birth
Matches 1 to 50 of 701
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bef 1696 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I34369 |
2 | ![]() | Bef Jun 1730 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I34366 |
3 | ![]() | Bef 1711 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I17513 |
4 | ![]() | Bef 1713 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I17215 |
5 | ![]() | Bef 1717 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I23434 |
6 | ![]() | Abt 1720 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I185982 |
7 | ![]() | Abt 1717 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I185980 |
8 | ![]() | Bef 1696 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I119205 |
9 | ![]() | Bef Dec 1697 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I119206 |
10 | ![]() | Bef 1694 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I46636 |
11 | ![]() | Bef 1700 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I65618 |
12 | ![]() | Bef 1679 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I6368 |
13 | ![]() | Abt 1704 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I22446 |
14 | ![]() | Abt 1722 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I148683 |
15 | ![]() | Bef 1676 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I120231 |
16 | ![]() | Bef Jun 1688 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I12191 |
17 | ![]() | Bef 1752 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I120225 |
18 | ![]() | Abt 1664 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I28559 |
19 | ![]() | Abt 1707 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I119505 |
20 | ![]() | Bef Jun 1670 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I2850 |
21 | ![]() | Bef 1674 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I123164 |
22 | ![]() | Bef 1676 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I123166 |
23 | ![]() | Bef 1678 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I123168 |
24 | ![]() | Bef 1675 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I23174 |
25 | ![]() | Bef 1679 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I57934 |
26 | ![]() | Bef 1727 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I123040 |
27 | ![]() | Bef 1707 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I16999 |
28 | ![]() | Bef 1682 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I1585 |
29 | ![]() | Abt 11 Jul 1718 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I20105 |
30 | ![]() | Abt 1722 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I115676 |
31 | ![]() | Bef 1693 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I91946 |
32 | ![]() | Bef 1686 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I26137 |
33 | ![]() | Bef 1715 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I95703 |
34 | ![]() | Bef 1689 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I91940 |
35 | ![]() | Abt 1675 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I1568 |
36 | ![]() | Bef 1678 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I29395 |
37 | ![]() | Bef 1676 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I29418 |
38 | ![]() | Abt 1680 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I32839 |
39 | ![]() | Abt 1691 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I95471 |
40 | ![]() | Bef 1678 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I48180 |
41 | ![]() | Bef 1662 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I37526 |
42 | ![]() | Bef 1699 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I37524 |
43 | ![]() | Bef 1744 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I29078 |
44 | ![]() | Bef 1683 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I9508 |
45 | ![]() | Bef 1686 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I69006 |
46 | ![]() | Abt 1716 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I192159 |
47 | ![]() | Bef 1697 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I25603 |
48 | ![]() | Bef 1695 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I17845 |
49 | ![]() | Abt 1664 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I28786 |
50 | ![]() | Bef 1720 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I21568 |
Christening
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Abt 1753 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I171726 |
Death
Matches 1 to 27 of 27
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Jul 1714 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I8375 |
2 | ![]() | Oct 1662 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I159501 |
3 | ![]() | 1713 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I107110 |
4 | ![]() | 24 Jun 1675 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I1819 |
5 | ![]() | 23 Sep 1692 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I171796 |
6 | ![]() | 12 Jun 1707 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I686 |
7 | ![]() | 10 Jun 1652 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I88379 |
8 | ![]() | Mar 1725 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I52793 |
9 | ![]() | Nov 1714 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I26523 |
10 | ![]() | 11 Jan 1646 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I9255 |
11 | ![]() | 1 Dec 1710 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I10925 |
12 | ![]() | Oct 1685 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I150452 |
13 | ![]() | 1620 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I8191 |
14 | ![]() | 1727 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I97719 |
15 | ![]() | 17 Jul 1712 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I132006 |
16 | ![]() | Abt Oct 1691 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I124204 |
17 | ![]() | Nov 1684 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I52802 |
18 | ![]() | 2 Jul 1712 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I132005 |
19 | ![]() | Bef 31 Dec 1705 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I61943 |
20 | ![]() | 6 Mar 1679 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I165572 |
21 | ![]() | 1737 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I30055 |
22 | ![]() | 1661 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I28997 |
23 | ![]() | Aug 1702 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I9214 |
24 | ![]() | 4 Jul 1716 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I33905 |
25 | ![]() | 16 Aug 1714 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I9162 |
26 | ![]() | 8 Feb 1715 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I40781 |
27 | ![]() | 1 Dec 1714 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I24980 |
Burial
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oct 1691 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I124204 |
2 | ![]() | 11 Sep 1662 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | I99275 |
Marriage
Matches 1 to 50 of 555
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ADAM / MAZURET | Aft 1674 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F79981 |
2 | ALLAIRE / FONTAINE | 3 Nov 1738 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F7710 |
3 | ALLAIRE DALLAIRE / MIGNEAULT | Abt 6 Jun 1724 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F53628 |
4 | ARCHAMBAULT / DENEAU | Abt 26 Jan 1666 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F50138 |
5 | AUCLAIR / SÉDILOT | 6 Mar 1679 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F11093 |
6 | AUDET DIT LAPOINTE / TREMBLAY | 5 Oct 1765 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F1056 |
7 | AUGER / HOUDE DIT HOULE | 29 Jul 1724 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F40534 |
8 | AUSSANT / VÉZINA | 5 Jan 1671 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F22144 |
9 | AUTIN / LEVASSEUR | 31 May 1719 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F17472 |
10 | AUVRAY / MAZURET DIT NOPCES | Abt 16 Jan 1680 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F15928 |
11 | AYOTTE / LEVASSEUR | Bef 1724 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F6237 |
12 | BACON / GUIMOND | Abt 27 Jun 1674 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F11440 |
13 | BACON / MORIN DIT VALCOURT | 20 Jul 1721 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F7901 |
14 | BALAN DIT LACOMBE / TURMEL | Bef 16 Oct 1721 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F2915 |
15 | BARABÉ / TOUSIGNANT DIT LAPOINTE | Aft 1697 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F73591 |
16 | BARABÉ / TOUSIGNANT LAPOINTE | Abt 6 Nov 1687 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F22138 |
17 | BARIL / GUILLET DIT LAJEUNESSE | 13 Dec 1673 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F20976 |
18 | BAUCHER DIT MORENCY / GRANDJEAN | 8 Jan 1666 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F1471 |
19 | BAUDET / CHATEL DIT LACHAPELLE | Bef 31 Dec 1710 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F26265 |
20 | BAUDET / CREVIER DIT BELLERIVE | Abt 16 May 1684 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F59290 |
21 | BAUDET DIT DUCAP / LEMAY DIT POUDRIER | Bef 31 Dec 1726 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F22100 |
22 | BAUDOIN / RACLOS | Abt 12 Oct 1671 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F51314 |
23 | BAUDOUIN / DURAND | Abt 24 Mar 1671 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F683 |
24 | BEAUDET / HUBERT | Abt 26 Sep 1745 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F41665 |
25 | BEAUDET / TOUSIGNANT DIT LAPOINTE | Abt 13 Nov 1739 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F73592 |
26 | BEAUDOIN / TALBOT DIT GERVAIS | 6 Nov 1735 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F9150 |
27 | BEAUDRY / CROTEAU | Abt 11 Jan 1733 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F38790 |
28 | BEAUDRY DIT LAMARCHE / BOUCHER | 18 Nov 1647 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F49814 |
29 | BEAUGRAND DIT CHAMPAGNE / GUIGNARD DIT DOLONE | Bef 7 Jan 1698 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F67128 |
30 | BECHARD / TARDIF | 22 Apr 1751 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F15073 |
31 | BÉDARD / GAGNON | 9 Oct 1711 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F8374 |
32 | BÉDARD / HUPPÉ DIT LAGROIS | 15 Dec 1678 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F11685 |
33 | BÉLANGER / AIDE DIT CREQUY | 3 Nov 1748 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F41666 |
34 | BERNARD / PAGEAU | Abt 26 Apr 1750 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F44953 |
35 | BERNIER DIT JEANDEPARIS / BOUCHARD | 22 Oct 1730 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F16612 |
36 | BERNIER DIT JEANDEPARIS / GUAY DIT GUILLET | 29 Jul 1720 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F11068 |
37 | BERTHIAUME / BONHOMME | Abt 5 Nov 1667 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F66970 |
38 | BERTRAND / BAUDOUIN | 15 Feb 1794 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F28946 |
39 | BILODEAU / ROY | 6 Nov 1713 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F13519 |
40 | BISSONNETTE / DAVAINE | Bef 16 Jan 1693 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F13408 |
41 | BISSONNETTE / LEBLANC DIT JOLICOEUR | 11 Jan 1709 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F13524 |
42 | BLAIS / BEAUDOIN | Abt 9 Nov 1695 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F8180 |
43 | BLAIS / MARTIN DIT PELLAND | 25 Oct 1709 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F8231 |
44 | BLAIS / MORIN DIT VALCOURT | 18 Feb 1748 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F37278 |
45 | BLANCHET / DESTROISMAISONS DIT PICARD | 22 Nov 1722 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F15159 |
46 | BLANCHET / FONTAINE | 6 Jan 1735 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F15163 |
47 | BLANCHET / QUEMENEUR DIT LAFLAMME | 17 Dec 1752 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F16226 |
48 | BLANCHET / ROUSSEAU | 14 Sep 1727 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F2938 |
49 | BLANCHET / ROUSSEAU | 19 Mar 1739 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F66243 |
50 | BLANCHON / LACASSE | Bef 28 Sep 1690 | Lieu Indéterminé, (au Québec), Canada | F7641 |