Lachance and Bussell Family Genealogy
Lewiston, (Androscoggin), ME
Latitude: 44.098549, Longitude: -70.218353
Birth
Matches 1 to 50 of 4654
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 May 1954 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I174088 |
2 | ![]() | 31 Oct 1947 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I158024 |
3 | ![]() | 16 Jan 1917 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I127158 |
4 | ![]() | 6 Mar 1928 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I99298 |
5 | ![]() | 13 May 1901 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I129483 |
6 | ![]() | 19 Dec 1929 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I112114 |
7 | ![]() | 29 Dec 1920 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I136630 |
8 | ![]() | 8 Feb 1910 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I129493 |
9 | ![]() | 31 Oct 1933 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I91748 |
10 | ![]() | 26 May 1949 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I73607 |
11 | ![]() | 7 Feb 1939 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I107647 |
12 | ![]() | Abt 4 Jan 1907 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I108702 |
13 | ![]() | Abt 9 Aug 1913 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I73618 |
14 | ![]() | 7 Dec 1947 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I167258 |
15 | ![]() | 6 Dec 1904 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I186415 |
16 | ![]() | 27 May 1908 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I186443 |
17 | ![]() | 14 Nov 1940 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I77494 |
18 | ![]() | 31 Dec 1950 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I108493 |
19 | ![]() | 3 May 1894 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I90276 |
20 | ![]() | 17 Jul 1873 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I90279 |
21 | ![]() | 24 May 1934 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I87212 |
22 | ![]() | 11 Feb 1921 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I81333 |
23 | ![]() | Abt 21 Mar 1911 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I133230 |
24 | ![]() | Abt 16 Aug 1908 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I54967 |
25 | ![]() | Abt 30 Jun 1914 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I105318 |
26 | ![]() | 17 Jun 1927 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I73927 |
27 | ![]() | Abt 18 Jun 1894 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I157804 |
28 | ![]() | Abt 28 Feb 1912 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I61592 |
29 | ![]() | 21 Apr 1955 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I141906 |
30 | ![]() | Abt 3 Aug 1933 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I123833 |
31 | ![]() | 3 Jul 1955 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I149911 |
32 | ![]() | 28 Jul 1930 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I98603 |
33 | ![]() | 17 Sep 1969 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I107345 |
34 | ![]() | Abt 16 Jul 1902 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I163268 |
35 | ![]() | 11 Feb 1932 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I63636 |
36 | ![]() | 22 Jun 1924 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I69941 |
37 | ![]() | 10 Jun 1915 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I118355 |
38 | ![]() | 20 Jun 1942 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I96418 |
39 | ![]() | Abt 4 Mar 1897 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I124038 |
40 | ![]() | Abt 19 Nov 1914 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I88896 |
41 | ![]() | Abt 19 Jan 1910 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I58041 |
42 | ![]() | 29 May 1936 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I128480 |
43 | ![]() | 25 Apr 1959 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I68494 |
44 | ![]() | 14 Jun 1930 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I45133 |
45 | ![]() | Abt 15 Jan 1951 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I86862 |
46 | ![]() | 14 Jan 1884 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I161533 |
47 | ![]() | 3 Mar 1933 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I60690 |
48 | ![]() | 15 Feb 1904 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I119157 |
49 | ![]() | 14 May 1932 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I172509 |
50 | ![]() | 17 Apr 1950 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I68495 |
Christening
Matches 1 to 8 of 8
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Jun 1917 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I37230 |
2 | ![]() | 18 Aug 1882 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I17424 |
3 | ![]() | 22 Apr 1924 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I33040 |
4 | ![]() | 26 Aug 1922 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I14065 |
5 | ![]() | 12 May 1892 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I166568 |
6 | ![]() | 8 Nov 1915 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I83098 |
7 | ![]() | Lewiston, (Androscoggin), ME | I70772 | |
8 | ![]() | 6 Jan 1918 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I22895 |
Death
Matches 1 to 50 of 2478
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Feb 2005 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I169031 |
2 | ![]() | 4 Dec 1983 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I171592 |
3 | ![]() | 29 Oct 2014 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I129504 |
4 | ![]() | 18 Sep 1970 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I45483 |
5 | ![]() | 1 Feb 1939 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I62705 |
6 | ![]() | 26 Jun 1995 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I153694 |
7 | ![]() | 22 Dec 1945 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I90276 |
8 | ![]() | 27 Sep 2010 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I87212 |
9 | ![]() | 12 Feb 2010 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I81333 |
10 | ![]() | 19 Jan 1957 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I162847 |
11 | ![]() | 3 Mar 2015 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I130540 |
12 | ![]() | 18 Oct 1943 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I90094 |
13 | ![]() | 20 Oct 1943 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I105162 |
14 | ![]() | 20 Dec 1981 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I63635 |
15 | ![]() | 11 Jul 1937 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I66145 |
16 | ![]() | 24 Jun 1958 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I143346 |
17 | ![]() | 24 Feb 2005 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I118355 |
18 | ![]() | 13 Aug 1939 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I147518 |
19 | ![]() | 19 Feb 1899 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I121438 |
20 | ![]() | 29 Oct 1957 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I156691 |
21 | ![]() | 7 Mar 1940 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I33710 |
22 | ![]() | 14 Jun 2000 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I174545 |
23 | ![]() | 26 Jan 1921 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I182282 |
24 | ![]() | 30 Sep 1933 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I89309 |
25 | ![]() | 1 Mar 2010 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I56289 |
26 | ![]() | 8 Apr 1907 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I60696 |
27 | ![]() | 28 Jun 1932 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I60692 |
28 | ![]() | 11 Jan 1933 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I89319 |
29 | ![]() | 21 Feb 1983 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I56050 |
30 | ![]() | 16 Mar 1985 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I50762 |
31 | ![]() | 18 May 1887 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I89283 |
32 | ![]() | 16 May 1939 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I67111 |
33 | ![]() | 3 Aug 1995 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I56047 |
34 | ![]() | 18 May 1972 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I172499 |
35 | ![]() | 24 Jun 1943 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I89310 |
36 | ![]() | 29 Oct 1994 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I54503 |
37 | ![]() | 4 Dec 1950 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I105735 |
38 | ![]() | 7 Apr 1951 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I54992 |
39 | ![]() | 21 Jul 1944 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I142690 |
40 | ![]() | 2 Nov 1965 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I79837 |
41 | ![]() | 5 Jan 1949 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I152162 |
42 | ![]() | 12 Sep 1958 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I152168 |
43 | ![]() | 1 Jun 1997 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I135722 |
44 | ![]() | 21 Jul 2019 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I96820 |
45 | ![]() | 23 Jan 2017 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I133716 |
46 | ![]() | 13 Apr 1899 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I161209 |
47 | ![]() | 3 Apr 2013 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I110267 |
48 | ![]() | 26 Aug 1967 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I145885 |
49 | ![]() | 28 Dec 1996 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I32801 |
50 | ![]() | 14 May 1926 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I95757 |
Burial
Matches 1 to 21 of 21
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Nov 1984 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I51073 |
2 | ![]() | 2 Mar 2010 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I81935 |
3 | ![]() | 9 Apr 1920 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I18 |
4 | ![]() | 17 Oct 2017 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I84679 |
5 | ![]() | 21 Mar 1989 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I34035 |
6 | ![]() | Lewiston, (Androscoggin), ME | I86959 | |
7 | ![]() | 20 Oct 2005 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I104542 |
8 | ![]() | 16 Mar 1998 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I60485 |
9 | ![]() | 17 Mar 1987 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I81963 |
10 | ![]() | 22 Aug 2016 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I103109 |
11 | ![]() | 27 Sep 2004 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I101526 |
12 | ![]() | 3 Aug 2004 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I183326 |
13 | ![]() | 12 Jul 1929 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I26879 |
14 | ![]() | Lewiston, (Androscoggin), ME | I65500 | |
15 | ![]() | 14 Nov 2009 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I43727 |
16 | ![]() | 25 Oct 2013 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I62761 |
17 | ![]() | 9 Oct 2005 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I40468 |
18 | ![]() | 23 Apr 2009 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I74308 |
19 | ![]() | 14 Oct 1908 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I19 |
20 | ![]() | 11 Mar 2009 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I54500 |
21 | ![]() | 20 Apr 2009 | Lewiston, (Androscoggin), ME | I56359 |
Marriage
Matches 1 to 32 of 32
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BANNISTER / LACHANCE | 30 Jul 1941 | Lewiston, (Androscoggin), ME | F26540 |
2 | BLANCHETTE / ALBERT | 2 Sep 1918 | Lewiston, (Androscoggin), ME | F72928 |
3 | BROCHU / DENIS | 6 Jul 1931 | Lewiston, (Androscoggin), ME | F12635 |
4 | CARON / GAGNÉ | 16 Feb 1963 | Lewiston, (Androscoggin), ME | F56955 |
5 | CARON / LETOURNEAU | 3 Feb 1951 | Lewiston, (Androscoggin), ME | F55268 |
6 | CASTONGUAY / SIMARD | 13 Apr 1896 | Lewiston, (Androscoggin), ME | F12840 |
7 | CHALIFOUX / DUBOIS | 3 Sep 1928 | Lewiston, (Androscoggin), ME | F44922 |
8 | COUTURE / FOURNIER | 3 May 1982 | Lewiston, (Androscoggin), ME | F62797 |
9 | DEORSEY / BOOTH | 29 Jul 1944 | Lewiston, (Androscoggin), ME | F41631 |
10 | DROUIN / BUTEAU | 8 Oct 1946 | Lewiston, (Androscoggin), ME | F22645 |
11 | DUCHETTE / DEGUISE | 28 May 1945 | Lewiston, (Androscoggin), ME | F70821 |
12 | DUQUETTE / LESSARD | 8 Oct 1906 | Lewiston, (Androscoggin), ME | F9074 |
13 | EMERY / STEWART | 29 Nov 1915 | Lewiston, (Androscoggin), ME | F67066 |
14 | GAGNÉ / VOYER | Abt 1874 | Lewiston, (Androscoggin), ME | F39285 |
15 | GAGNON / GOUSSE | 23 Jan 1911 | Lewiston, (Androscoggin), ME | F65270 |
16 | GIRARDIN / RUEL | 10 Aug 1946 | Lewiston, (Androscoggin), ME | F66199 |
17 | HAMANN / BARRIAULT | 30 May 1949 | Lewiston, (Androscoggin), ME | F79198 |
18 | HAMANN / DULAC | 17 Jun 1940 | Lewiston, (Androscoggin), ME | F61800 |
19 | HASKELL / LACHANCE | 10 Aug 1914 | Lewiston, (Androscoggin), ME | F27409 |
20 | JALBERT / PERRIER | 27 Jun 1957 | Lewiston, (Androscoggin), ME | F40028 |
21 | LAFONTAINE / BOWDEN | 16 Sep 1945 | Lewiston, (Androscoggin), ME | F61287 |
22 | LAVOIE / BROWN | 8 Jun 1930 | Lewiston, (Androscoggin), ME | F25094 |
23 | LETTIERE / LEBLANC | 25 May 1974 | Lewiston, (Androscoggin), ME | F46169 |
24 | MORIN / PASCAL | 26 Dec 1922 | Lewiston, (Androscoggin), ME | F12999 |
25 | PICARD / TURCOTTE | 12 Jul 1909 | Lewiston, (Androscoggin), ME | F10504 |
26 | PONTBRIAND / LAROCHELLE | 5 Sep 1910 | Lewiston, (Androscoggin), ME | F62465 |
27 | RIVARD / BLIER | 29 Jul 1949 | Lewiston, (Androscoggin), ME | F60589 |
28 | ROBITAILLE / JALBERT | 19 May 1913 | Lewiston, (Androscoggin), ME | F15178 |
29 | ROUSSEAU / GRENIER | 15 Aug 1921 | Lewiston, (Androscoggin), ME | F51550 |
30 | RUSSELL / BEAUCAGE | 6 Jul 1912 | Lewiston, (Androscoggin), ME | F58843 |
31 | WILLIAMS / HENRY | 11 Nov 1902 | Lewiston, (Androscoggin), ME | F57365 |
32 | YOUNG / CONNER | 27 Feb 1951 | Lewiston, (Androscoggin), ME | F65392 |