Lachance and Bussell Family Genealogy
St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada
Notes:
Birth
Matches 1 to 50 of 848
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BISSON, Anastasie | 31 Jan 1820 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I86097 |
2 | BISSON, Marie-Thérèse | 11 Feb 1792 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I90434 |
3 | BOLDUC, Charles | 6 Jan 1778 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I158487 |
4 | BOLDUC, Charles | 14 Apr 1780 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I24604 |
5 | BOLDUC, François | 23 Feb 1783 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I123975 |
6 | BOLDUC, François | 10 Oct 1799 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I44595 |
7 | BOLDUC, Ignace | 2 May 1764 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I6491 |
8 | BOLDUC, Ignace | 27 Apr 1786 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I158492 |
9 | BOLDUC, Jean-Baptiste | 8 Jun 1757 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I10932 |
10 | BOLDUC, Jean-Baptiste | 1 Sep 1775 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I158484 |
11 | BOLDUC, Jean-Baptiste | 26 Feb 1781 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I158490 |
12 | BOLDUC, Joachim | 2 Feb 1791 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I158494 |
13 | BOLDUC, Marguerite | 20 Jun 1792 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I158495 |
14 | BOLDUC, Marie-Josèphe | 22 May 1779 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I158489 |
15 | BOLDUC, Pierre | Abt 24 Sep 1752 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I10928 |
16 | BOLDUC, Pierre | 7 Nov 1776 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I158485 |
17 | BOLDUC, Zacharie | 16 Nov 1759 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I10933 |
18 | BOLDUC, Zacharie | 22 Apr 1782 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I158491 |
19 | BOULET, Amanda | 11 Mar 1871 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I196580 |
20 | BOULET, Benjamin | 5 Jan 1861 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I102954 |
21 | BOULET, Benjamin J. | 1 Dec 1866 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I60503 |
22 | BOULET, Catherine | 11 Aug 1801 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I160627 |
23 | BOULET, Delima | 8 Jan 1826 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I75651 |
24 | BOULET, Frédéric | 14 Dec 1840 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I196581 |
25 | BOULET, Hélène | 29 May 1784 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I60987 |
26 | BOULET, Hélène | 20 Nov 1821 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I196650 |
27 | BOULET, Joseph | 2 Jan 1786 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I60989 |
28 | BOULET, Joseph Odilon | 7 Oct 1859 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I31591 |
29 | BOULET, Judith | 27 Sep 1790 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I139777 |
30 | BOULET, Julie | 26 Jan 1843 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I75964 |
31 | BOULET, Laura | 20 Dec 1884 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I81879 |
32 | BOULET, Louise Marie Hélène | 6 Mar 1782 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I60988 |
33 | BOULET, Majorique | 4 Apr 1833 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I196646 |
34 | BOULET, Marie | 20 Nov 1821 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I196651 |
35 | BOULET, Marie-Angèle | 28 Jun 1827 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I139778 |
36 | BOULET, Marie-Archange | 2 Jul 1797 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I63951 |
37 | BOULET, Marie-Geneviève | 6 May 1793 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I139779 |
38 | BOULET, Nathalie | 2 Oct 1824 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I196652 |
39 | BOULET, Pierre | 3 Feb 1788 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I85516 |
40 | BOULET, Pierre | 28 Feb 1823 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I71805 |
41 | BOULET, Richard | 27 Sep 1823 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I63944 |
42 | BOULET, Richard | 26 Dec 1828 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I196643 |
43 | BOULET, Zoé | 20 Sep 1830 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I196645 |
44 | BUISSON STCOSME BISSON, Brigitte | 3 Dec 1775 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I52490 |
45 | BUISSON STCOSME BISSON, Clément | 28 Feb 1791 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I104320 |
46 | BUISSON STCOSME BISSON, Jean Louis | 25 Nov 1793 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I104321 |
47 | BUISSON STCOSME BISSON, Jean-Baptiste | 31 Jul 1796 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I104322 |
48 | BUISSON STCOSME BISSON, Louis | 19 Sep 1785 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I104318 |
49 | BUISSON STCOSME BISSON, Marie-Françoise | 26 Apr 1779 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I25349 |
50 | BUISSON STCOSME BISSON, Marie-Marguerite | 8 Oct 1780 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I59961 |
Christening
Matches 1 to 28 of 28
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOLDUC, Charles | 30 Apr 1780 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I24604 |
2 | DUPUY DIT GILBERT, Joseph | 30 Nov 1762 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I44649 |
3 | DUPUY DIT GILBERT, Marie-Angelique | 8 Jan 1753 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I44644 |
4 | FORTIN, Jean-Baptiste | 29 Apr 1780 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I56704 |
5 | GRAVEL, Joseph Magloire | 15 Oct 1846 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I60924 |
6 | LABBÉ, Marie-Hélène Genevieve | 24 Sep 1764 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I64887 |
7 | MAHEU, Charles | 14 Feb 1753 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I25266 |
8 | PARÉ, Joseph | 1 Nov 1771 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I28963 |
9 | PARÉ, Joseph | 28 Jun 1797 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I29109 |
10 | PARÉ, Marie-Louise | 6 Jul 1799 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I32298 |
11 | PARENT, Jacques | 8 Aug 1745 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I35770 |
12 | PARENT, Marie-Cecile | 24 Apr 1744 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I64909 |
13 | POULIN, Etienne | 23 Oct 1742 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I21772 |
14 | POULIN, Louis | 26 Mar 1744 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I23056 |
15 | POULIN, Marie-Angelique | 6 Aug 1750 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I28966 |
16 | POULIN, Marie-Rose | 12 Aug 1780 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I28962 |
17 | POULIN, Marie-Veronique | 9 Nov 1741 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I58529 |
18 | RACINE, Marie-Angelique | 19 Aug 1743 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I35201 |
19 | RANCOURT, Marie-Angelique | 3 Oct 1789 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I10877 |
20 | RODRIGUE, Angelique | 29 Jun 1777 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I35219 |
21 | VACHON, François | 12 Feb 1758 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I10353 |
22 | VACHON, Genevieve-Victoire | 13 Jul 1745 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I9832 |
23 | VACHON, Joseph | 9 Mar 1761 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I10367 |
24 | VACHON, Marie-Genevieve | 30 Nov 1755 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I10362 |
25 | VACHON, Marie-Jeanne | 17 Sep 1754 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I10365 |
26 | VACHON, Marie-Louise | 20 Jul 1759 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I10354 |
27 | VACHON DIT POMERLEAU, Étienne Noel | 13 Jan 1748 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I9664 |
28 | VACHON DIT POMERLEAU, Jean-Baptiste | 9 Jan 1757 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I10368 |
Death
Matches 1 to 50 of 410
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALBERT DIT BEAULIEU, Marie-Angelique | 1 Jun 1772 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I30184 |
2 | ALBERT DIT BEAULIEU, Marie-Genevieve Catherine | 27 Feb 1794 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I24249 |
3 | AUCLAIR DIT LECLERC, Marie-Louise | 16 Aug 1823 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I32231 |
4 | BÉLANGER, Marie-Jeanne Anne | 27 Nov 1775 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I9579 |
5 | BISSON, Godefroy | 28 Jul 1854 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I102167 |
6 | BISSON, Hélène | 11 Feb 1824 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I108734 |
7 | BLANCHARD, Marie-Angélique | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I22470 | |
8 | BOLDUC, Angélique | 17 Feb 1844 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I29155 |
9 | BOLDUC, François | 23 Oct 1799 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I44595 |
10 | BOLDUC, Jean-Baptiste | 4 Sep 1775 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I158484 |
11 | BOLDUC, Jean-Baptiste | 28 Feb 1781 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I158490 |
12 | BOLDUC, Marie-Josèphe | 9 Mar 1815 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I21808 |
13 | BONHOMME DIT DULAC, Joseph | 24 Jul 1778 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I25351 |
14 | BOUCHER, Marie-Genevieve | 14 Mar 1765 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I6764 |
15 | BOULET, Hélène | 20 Nov 1821 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I196650 |
16 | BOULET, Joseph Marie | 25 Jun 1798 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I25254 |
17 | BOULET, Marie | 20 Nov 1821 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I196651 |
18 | BOULET, Marie-Genevieve | Abt 15 Aug 1766 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I24245 |
19 | BOULET, Marie-Geneviève | 29 Aug 1796 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I139779 |
20 | BOULET, Nathalie | 29 Mar 1834 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I196652 |
21 | BOULET, Zoé | 8 May 1832 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I196645 |
22 | BOULET BOULE, Marie-Geneviève | Abt 4 Sep 1760 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I185974 |
23 | BOULET BOULE, Pierre Paul | Abt 14 Dec 1756 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I185973 |
24 | BRUNET, Marie-Jeanne | 7 Sep 1775 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I22448 |
25 | BRUNET, Marie-Therese | 3 Jul 1800 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I31284 |
26 | BUISSON STCOSME BISSON, André | 17 Mar 1834 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I17769 |
27 | BUISSON STCOSME BISSON, Brigitte | 29 Nov 1777 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I52490 |
28 | BUISSON STCOSME BISSON, Clément | 12 Apr 1791 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I104320 |
29 | BUISSON STCOSME BISSON, Jean François | 8 Oct 1780 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I38036 |
30 | BUREAU DIT SANSOUCY, Marie-Louise | Abt 10 Sep 1765 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I45665 |
31 | BUREAU DIT SANSOUCY, Pierre | Abt 14 Aug 1755 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I45660 |
32 | CAMIRÉ, Nicolas | 6 Jan 1746 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I88395 |
33 | CHALIFOUX, Marie-Ambroise | 25 Jan 1772 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I24247 |
34 | CLICHÉ, François | 19 Nov 1864 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I21740 |
35 | CLICHÉ, Marie-Marguerite | 9 May 1831 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I114108 |
36 | CLOUTIER, Augustin | 29 Apr 1764 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I23063 |
37 | CLOUTIER, Augustin | 28 Mar 1861 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I90432 |
38 | CLOUTIER, Basile | 26 Mar 1756 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I25355 |
39 | CLOUTIER, Charles | 22 Feb 1847 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I25344 |
40 | CLOUTIER, Jeanne | 7 Jun 1764 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I21755 |
41 | CLOUTIER, Marie-Josèphe | 1 May 1765 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I26099 |
42 | CLOUTIER, Pierre Joseph | 31 Aug 1841 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I23059 |
43 | CLOUTIER, Prisque | 3 Mar 1789 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I52451 |
44 | CORRIVEAU, Marie-Josèphe | 29 May 1782 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I45629 |
45 | DAUPHIN, Marie-Ursule | 16 Apr 1796 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I79797 |
46 | DODIER, François-Xavier | 13 Sep 1822 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I199893 |
47 | DOSTIE, Anonyme | 27 Jan 1881 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I183567 |
48 | DOSTIE, Benjamin | 15 Dec 1916 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I102956 |
49 | DOSTIE, Catherine | 22 May 1911 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I170808 |
50 | DOSTIE, Louis | 18 Oct 1843 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I170807 |
Burial
Matches 1 to 30 of 30
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BLANCHARD, Marie-Angélique | 16 Apr 1776 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I22470 |
2 | BUREAU DIT SANSOUCY, Marie-Louise | 10 Sep 1765 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I45665 |
3 | BUREAU DIT SANSOUCY, Pierre | 14 Aug 1755 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I45660 |
4 | CLOUTIER, Prisque | 4 Mar 1789 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I52451 |
5 | CORRIVEAU, Marie-Josèphe | 30 May 1782 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I45629 |
6 | DUPUIS DIT GILBERT, Jean | 29 Mar 1783 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I34716 |
7 | GAGNÉ, Marie-Therese | 17 Oct 1756 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I45659 |
8 | HUARD DIT DÉSILETS, Marie-Josèphe | 30 Dec 1815 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I31071 |
9 | JACQUES PIERRE JACQUES, Augustin | 18 Feb 1799 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I35217 |
10 | LABBÉ, Marie-Hélène Genevieve | 1 Sep 1765 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I64887 |
11 | LAMBERT DIT CHAMPAGNE, Pierre Joseph | 3 Jun 1794 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I21748 |
12 | LEGENDRE, Marie-Anne | 15 May 1792 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I21749 |
13 | LESSARD, Marie-Charlotte | 19 Mar 1838 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I34652 |
14 | MAGNAN DIT MIGNER, Marie-Anne | 10 Apr 1770 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I19840 |
15 | MAHEU, Thomas Pierre | 2 Apr 1760 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I43026 |
16 | MARTINEAU STONGE LORMIERE, Marie-Genevieve | 26 Apr 1811 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I44149 |
17 | NADEAU, Jean-Baptiste | 18 Jul 1761 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I44163 |
18 | PARÉ, Noël | 14 Jul 1799 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I19839 |
19 | ROY, Therese | 7 May 1756 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I42468 |
20 | ROY, Thomas | 23 Sep 1769 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I31067 |
21 | SÉDILOT DIT MONTREUIL, Marie-Jeanne | 26 Feb 1791 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I22467 |
22 | VACHON, Genevieve-Victoire | 18 Jul 1745 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I9832 |
23 | VACHON, Marguerite | 8 Mar 1756 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I9868 |
24 | VACHON, Marie-Claire Felicitie | 28 Aug 1760 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I142159 |
25 | VACHON, Marie-Genevieve | 4 Dec 1760 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I10362 |
26 | VACHON, Marie-Jeanne | 18 Sep 1754 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I10365 |
27 | VACHON, Marie-Louise | 8 Apr 1766 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I9864 |
28 | VACHON, Marie-Louise Sophie | 1 Apr 1773 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I9678 |
29 | VACHON DIT POMERLEAU, Anonyme | 6 Jan 1818 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I159896 |
30 | VACHON DIT POMERLEAU, Paul | 26 Nov 1760 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | I9867 |
Marriage
Matches 1 to 50 of 152
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | AUCLAIR / POULIN | 14 Jul 1777 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F11170 |
2 | AUDY DIT ROY / BIZIER | 19 Nov 1790 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F5514 |
3 | BAUCHER DIT MORENCY / LESSARD | 7 Oct 1789 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F15241 |
4 | BISSONNET DIT LAFORME / LALAGUE DIT CHARPENTIER | 22 Feb 1762 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F12241 |
5 | BOLDUC / BLANCHARD | 4 Nov 1773 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F11126 |
6 | BOLDUC / CLOUTIER | 12 Jan 1841 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F11122 |
7 | BOLDUC / GIGUÈRE | 24 Jul 1849 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F15909 |
8 | BOLDUC / LETOURNEAU | 30 Jul 1764 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F11129 |
9 | BOLDUC / PERRAULT | 2 Mar 1767 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F10322 |
10 | BOLDUC / POULIN | 19 Jan 1802 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F19388 |
11 | BOLDUC / ROY | 25 Oct 1779 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F6281 |
12 | BOLDUC / VERREAULT | 17 Feb 1846 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F19389 |
13 | BOULET / BOULET | 16 Sep 1816 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F26723 |
14 | BOULET / BUREAU DIT SANSOUCY | 21 Sep 1778 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F11098 |
15 | BUREAU DIT SANSOUCY / GAGNÉ | 4 Nov 1754 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F19373 |
16 | CARON / BUREAU DIT SANSOUCY | 16 Jan 1792 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F19375 |
17 | CHABOT / CAUCHON | 17 Apr 1730 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F1473 |
18 | CLOUTIER / BOULET | 22 Oct 1805 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F25440 |
19 | CLOUTIER / DROUIN | 23 Sep 1766 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F10571 |
20 | CLOUTIER / DUQUET DIT DESROCHERS | 6 Jun 1763 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F3114 |
21 | CLOUTIER / LALAGUE DIT CHARPENTIER | 7 Feb 1763 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F11451 |
22 | CLOUTIER / LESSARD DIT LEPARC | 16 Jan 1798 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F11751 |
23 | CLOUTIER / POIRIER | 29 Sep 1812 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F19369 |
24 | CONILLE / MAHEU | 14 Feb 1763 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F12788 |
25 | DEBLOIS DIT GRÉGOIRE / LAMBERT DIT CHAMPAGNE | 3 Feb 1795 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F18408 |
26 | DELISLE / AUDET DIT LAPOINTE | 5 Nov 1839 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F9010 |
27 | DELISLE / VACHON | 14 Jan 1895 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F9015 |
28 | DOYON / LALAGUE DIT CHARPENTIER | 17 Jul 1758 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F9045 |
29 | DOYON / LESSARD | 4 Aug 1804 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F15261 |
30 | DOYON / NADEAU | 21 Nov 1843 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F34715 |
31 | DOYON / PARÉ | 14 Jan 1788 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F9043 |
32 | DOYON / POULIN | 6 Aug 1833 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F24038 |
33 | DOYON / POULIN | 29 Jul 1850 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F24028 |
34 | DOYON / RACINE | 27 Jan 1766 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F17574 |
35 | DOYON / VACHON | 6 Jun 1826 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F6406 |
36 | DOYON / VACHON | 12 Feb 1827 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F19341 |
37 | DUBOIS DIT SCALFORD / MAHEU | 7 Aug 1787 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F18403 |
38 | DUGRENIER DIT PERRON / LAMBERT DIT CHAMPAGNE | 9 Aug 1779 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F18417 |
39 | DUPUIS DIT GILBERT / MATHIEU | 15 Oct 1770 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F10582 |
40 | DUPUIS DIT GILBERT / NADEAU | 26 Jan 1813 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F17534 |
41 | DUPUY DIT GILBERT / AUDY DIT ROY | 17 Oct 1796 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F18647 |
42 | FISET / BISSONNETTE | 10 Oct 1808 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F23681 |
43 | FORTIN DIT BELLEFONTAINE / BUSQUE | 12 Oct 1778 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F11141 |
44 | FORTIN DIT BELLEFONTAINE / CARON | 18 Jan 1773 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F12236 |
45 | FORTIN DIT BELLEFONTAINE / JOBIN | 3 Feb 1777 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F11142 |
46 | FORTIN DIT BELLEFONTAINE / LALAGUE DIT CHARPENTIER | 28 Sep 1778 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F12238 |
47 | FORTIN DIT BELLEFONTAINE / ROY | 18 Jul 1780 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F15532 |
48 | GAGNÉ / LESSARD | 1 Oct 1793 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F23697 |
49 | GAGNÉ / WILLIAM | 16 Oct 1838 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F23694 |
50 | GAGNON / QUIRION DIT DANIEL | 6 Feb 1776 | St-Joseph-de-Beauce, (Beauce), Québec, Canada | F26304 |